Ini merupakan Mesin Blow Molding atau Tiup Botol dengan spesifikasi diatas CHM-880 Tipe Standart. Mesin ini memiliki satu unit pemanas (heating) dan dua unit blow (peniup) sehingga kapasitas produksinya diatas mesin blowing type standart. Sejak tahun 2010 kami telah melayani puluhan pelanggan pembeli mesin jenis ini, sehingga tidak diragukan lagi komitmen dan pengalaman kami dalam menangani mesin Blowing.
Bahan baku yang digunakan masih preform. Preform ini berasal dari bijih plastik murni (bening maupun berwarna) yang di tiup sesuai gramatur (berat) yang diinginkan. Dalam dunia industri, banyak sekali perusahaan memproduksi preform.
Video cara kerja Mesin Blow Molding Botol dapat dilihat disini:
Mesin Blow standart type ini mampu memproduksi 1700 pcs botol setiap jamnya.
Model | CHM-880S Combined Type | |
END PRODUCT | ||
Material | : | PET/PP/PE/PC |
Volume (L) | : | 0,05-2,5L (2-cavity) |
3-6L (1-cavity) | ||
Theoretical Output | : | 0,05-2,5L —– 1700 pcs/hour |
3-6L ———- 800 pcs/hour | ||
Max.Length | : | 360mm |
Max.diameter | : | 180mm |
MOULD PLATE | ||
Max.mould plate dimension | : | 420x500mm |
Max. mould thickness | : | 160-240mm |
Clamping Force | : | 90 KN |
Mould opening stroke (Adjustable) | : | 200mm |
AUXILIARY (Not Included) | ||
High Pressure Compressor | : | >=0,70/3,0 m3/Mpa * 1 sets 22 KW |
Precision Air Filters | : | >=1,0/3,0 m3/Mpa x 2 pcs |
MAIN MACHINE ELECTRICITY | ||
Power | : | 12 KW |
Voltage | : | 220-380V/50-60Hz |
MACHINE SIZE AND WEIGHT | ||
Blow Unit Dimension | : | 1,45×0,6×1,75m |
Blow Unit Weight | : | 0,6 Ton |
Pre-heater dimension | : | 1,4×0,62×1,25m |
Pre-heater weight | : | 0,22 Ton |
SAFETY | ||
Auto-emergency alarm | : | Safety Inter-Locking Device |
Reviews
There are no reviews yet.