Dengan nozzle pencuci dan pengisi yang berjumlah 18 unit, Mesin ini tentu sangat cocok untuk industri besar yang terus menerus berkembang. Mesin ini merupakan seri diatas dari mesin-mesin washing-filling-capping sebelumnya. Dengan kapasitas produksi yang lebih besar (5000-6000botol/jam) tentu sangat mampu mengakomodasi kepentingan anda pelanggan kami yang terhormat akan ketersediaan produk anda di pasaran.
Ini link mesin kami: Youtube
Berikut spesifikasi mesin CHM 18-18-6 ini:
Type | CHM 18-18-6 | |
Washing Nozzle | : | 18 |
Filling nozzle | : | 18 |
Capping Head | : | 6 |
Power | : | 380V/50Hz, 3,75KW |
Capacity | : | 5000-6000 bottle/hour |
Filling Range | : | 200-3000 ml |
Filling Precision | : | ±5 ml |
Dimension | : | 2480 x 1960 x 2250 mm |
Weight | : | 3500 kg |
Suitable Cap Shape | : | plastic screw cap |
The Size of Bottle | : | diameter 50-100 mm |
Gas Consumption | : | 0,3 m³/min |
Gas Pressure | : | 0,4 Mpa |
Water Pressure of Washing Bottle | : | 0,18 Mpa |
Water of Washing Bottle | : | 1600 kg/hour |
Reviews
There are no reviews yet.